Saisonzusammenfassungen Männermannschaft

Saison Liga Platzierung Punkte Torverhältnis Details
2023/2024 Kreisliga 3 Platz 45 70:58 Tore Aufstieg
2022/2023 Kreisklasse 3. Platz 39 78:39 Tore Aufstieg
2021/2022 Kreisklasse 3. Platz 35 50:16 Tore
2020/2021 Kreisklasse 5. Platz 11 22:12 Tore Saisonabbruch Corona
2019/2020 Kreisklasse 9. Platz 10 22:28 Tore Saisonabbruch Corona
2018/2019 Kreisliga 13. Platz 4 16:119 Tore Abstieg
2017/2018 Kreisliga 11. Platz 25 42:90 Tore
2016/2017 Kreisliga 12. Platz 26 39:75 Tore Abstieg - Klassenerhalt am grünen Tisch
2015/2016 Kreisklasse 1. Platz 52 85:28 Tore Staffelsieg & Aufstieg
2014/2015 Kreisklasse 5. Platz 41 66:36 Tore
2013/2014 Kreisliga 10. Platz 12 32:75 Tore Abstieg Ligareform
2012/2013 Kreisliga 10. Platz 17 37:69 Tore
2011/2012 Kreisoberliga 14. Platz 12 27:123 Tore Abstieg
2011/2012 Kreisklasse 9. Platz 11 30:105 Tore 2. Mannschaft
2010/2011 Landesklasse 13. Platz 19 41:85 Tore
2010/2011 Kreisklasse 10. Platz 12 55:99 Tore 2. Mannschaft
2009/2010 Landesklasse 10. Platz 32 61:44 Tore
2009/2010 Kreisklasse 4. Platz 41 50:61 Tore 2. Mannschaft
2008/2009 Kreisliga 1. Platz 52 70:40 Tore Aufstieg
2007/2008 Kreisliga 6. Platz 38 61:44 Tore
2006/2007 Kreisliga 7. Platz 37 66:49 Tore
2005/2006 Kreisliga 5. Platz 41 62:41 Tore


Bild Bild